Wysokość: 175 cm Waga: 75 kg
Twoja waga mieści się w normalnym zakresie ciężaru!
Zobacz, co jest nowego BMI przez Nick Trefethen z wagą i wysokością, którą podałeś. Pamiętaj, że BMI nie jest dobrym postacią do samodzielnego oceniania nadwagi lub niedowagi. Może mieć strukturę ciała lub mięśnie, które mają więcej efektów.
Znaczenie | Wartości indeksu | Z podaną wysokością: 175 cm |
---|---|---|
Ciężka cieńkość | < 16.0 | < 49 kg |
Umiarkowana cienkość | 16.0 - < 17 | 49 kg - < 52.06 kg |
Łagodna cieńsza | 17.0 - < 18.5 | 52.06 kg - < 56.66 kg |
Normalna waga | 18.5 - < 25 | 56.66 kg - < 76.56 kg |
Nadwaga | 25.0 - < 30 | 76.56 kg - < 91.88 kg |
Poziom otyłości I | 30.0 - < 35 | 91.88 kg - < 107.19 kg |
Poziom otyłości II | 35.0 - < 40 | 107.19 kg - < 122.5 kg |
Poziom otyłości III | >= 40.0 | >= 122.5 kg |
Źródło: World Health Organization (WHO)